● Lebensmittelkonform, leicht zu reinigen.
● Großer, farbenfroher Touchscreen.
● Automatische Vorwärmfunktion und Anzeige des Fehlergrundes auf dem Bildschirm, wodurch der Wartungsaufwand für das Personal reduziert wird.
● Automatische und intelligente Zugabe von Schmieröl sowie Ausstattung mit einer Code-Druckererkennungsfunktion.
● Die Geräte können direkt nach der Produktion mit Wasser abgewaschen werden.
● Aufrechte Sackförderer, Sackglättungs- und Stapelförderer.
● Einkaufstaschen
● PBOM-Beutel (Beutel mit offenem Mund und zusammengedrücktem Boden)
● Papier-Mehrwandbeutel/Kraftpapiertüten
● Papier-Mehrwandbeutel mit Poly-/Aluminium-/Poly-Gewebeeinlage
● Laminierte Poly-Gewebesäcke
● Polybeutel (mindestens 4 mil)
| Modell | LCS-LX2 | LCS-LX2-Y | LCS-LX2-Y2 |
| Wägebereich | 1–5, 5–10, 10–25, 25–50 kg/Sack, individuelle Anforderungen | ||
| Wägegenauigkeit | ± 0.2% FS | ||
| Verpackungskapazität | 150-200 Beutel/Stunde | 250-300 Beutel/Stunde | 480-600 Beutel/Stunde |
| Energieversorgung | 220 V/380 V, 50 Hz, 1-phasig/3-phasig (kundenspezifisch) | ||
| Leistung (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 |
| Abmessungen (LxBxH)mm | 3000 x 1050 x 2800 | 3000 x 1050 x 3400 | 4000 x 2200 x 4570 |
| Die Größe kann an Ihre Gegebenheiten angepasst werden. | |||
| Gewicht | 700 kg | 800 kg | 1600 kg |

