Modell: LCS-ZZ-Y
Name: Nettogewicht-Verpackungsmaschine
● Farbiger Touchscreen, einfache Steuerung
● Höhere Konfiguration, Siemens
● Dreistufiges Zuführsystem, 0.2 % Wiegegenauigkeit
● Materialreinigung und -zählung, Druckfunktion
● Es eignet sich für Pellets oder kleinkörniges Material in der Futtermittel-, Lebensmittel-, Getreide- und chemischen Industrie. (Zum Beispiel Pellets aus Vollwertmaterial, Mischungen, Mais, Reis, Getreide, Weizen und Saatgut, Futtermittel, Lebensmittel, Arzneimittel und chemische Materialien usw.)
| Modell | LCS-ZZ-Y-10 | LCS-ZZ-Y-25 | LCS-ZZ-Y-50 | LCS-ZZ-Y-2 |
| Wägebereich | 5-10 | 10-25 | 25-50 | 5-25,25-50 |
| Wägegenauigkeit | ± 0.2% FS | ± 0.2% FS | ± 0.2% FS | ± 0.2% FS |
| Verpackungskapazität (Säcke/Stunde) | 260-360 | 260-360 | 260-360 | |
| Leistung (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 2.6 |
| Stromquelle (V) | 380/220 50Hz | 380/220 50Hz | 380/220 50Hz | 380/220 50Hz |
| Luftquelle (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4–0.6 V | 0.4-0.6 |
| Outlook-Größe (mm) | 615 × 418 × 3600 | 1350 × 750 × 2800 | 1400 × 1050 × 3410 | 1500 × 1100 × 4000 |




